標籤
編輯清單的標籤一律顯示;AI 初判在不同意比同意多 2 票時隱藏;讀者新增的標籤立即顯示,不同意追上同意時隱藏。管理員不投票,直接指定單一標籤顯示或隱藏,優先於所有規則。
- 財經編輯・同意 0・不同意 0
用 Google 帳號登入後可以同意、不同意或新增標籤。
每月造訪
Similarweb 每月造訪估算;空心點是試算表或從 Similarweb 平台手動補登的月份,斷開處是沒有資料的月份。
流量組成 Similarweb・2026 年 9 月
Similarweb 每次只提供最新一個月的組成,所以這裡只有 2026 年 9 月(當月造訪 5.846m)。各項是占全部造訪的比例,「約」是依比例換算的造訪次數。
訪客從哪裡來
訪客在哪個國家
這些數字怎麼來的
- 來源是 Similarweb 免費資料(瀏覽器擴充功能用的端點),由本站每月抓取一次並保存;Similarweb 的數字是估算,小網站誤差較大。
- 排名:全球與國家排名依 Similarweb 估算的造訪量;類別排名只和同一類別(新聞與媒體)的網站比較。
- 平均停留、每次造訪頁數、跳出率都是所有造訪的平均;跳出率是只看一頁就離開的造訪比例。
- 導流來源的「自然搜尋」不含搜尋廣告;「AI 工具」是從 ChatGPT 等 AI 助理點進來的造訪。排行上的搜尋占比、AI 占比用的就是這兩項。
- 國家只列前 5 名,「其他國家」是其餘合計。
導流來源走勢
各來源占這個網站造訪的比例;各圖刻度不同,從 0 開始。目前只有 2026 年 9 月 一個月;Similarweb 每月只給最新一個月,之後每個月抓到就會連成折線。
直接造訪 46.7%
輸入網址、書籤或 App 開啟
自然搜尋 40.8%
Google 等搜尋結果,不含廣告
其他網站連入 7.7%
從其他網站的連結點進來
社群 1.8%
Facebook、Threads、LINE 等貼文連結
社群廣告 0.86%
社群平台上的付費廣告
電子郵件 0.79%
電子報與郵件中的連結
展示型廣告 0.73%
橫幅等網頁廣告
AI 工具 0.35%
ChatGPT、Perplexity 等 AI 助理的連結
搜尋廣告 0.32%
搜尋結果上的付費廣告
聯盟行銷 0.0%
導購與分潤連結
導流占比
兩張圖各自的刻度:自然搜尋與 GenAI 導流占全部造訪的比例。Similarweb 只給最新一個月的占比,所以點常常不連續。
搜尋占比
AI 占比
逐月數字
| 月份 | Similarweb | 試算表 | 搜尋占比 | AI 占比 | 台灣占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 5.846m | 40.8% | 0.35% | 93.4% | |
| 2026/08 | 6.499m | 6.498m | 41.6% | 0.74% | 95.9% |
| 2026/07 | 7.050m | 7.049m | 42.8% | 0.68% | 95.8% |
| 2026/06 | 6.455m | 43.8% | 0.70% | 94.3% | |
| 2026/05 | 7.515m | 44.6% | 0.52% | 93.9% | |
| 2026/04 | 7.055m | 42.8% | 0.44% | 94.8% | |
| 2026/03 | 8.560m | ||||
| 2026/02 | 6.659m | 59.9% | 93.8% | ||
| 2026/01 | 9.028m | ||||
| 2025/12 | 8.012m | ||||
| 2025/11 | 9.748m | ||||
| 2025/10 | 7.954m | 60.1% | 95.5% | ||
| 2025/09 | 7.668m | 55.6% | 94.7% | ||
| 2025/08 | 9.671m | 57.0% | 94.4% | ||
| 2025/07 | 10.34m | 59.5% | 93.9% | ||
| 2025/06 | 9.970m | ||||
| 2025/05 | 10.60m | ||||
| 2025/04 | 10.60m | ||||
| 2025/03 | 9.700m | 69.9% | 95.7% | ||
| 2024/12 | 9.000m |
Cloudflare Radar 全球排名
依 1.1.1.1 DNS 查詢的熱門程度;前 100 名才有名次,其餘只有級距。不能換算成造訪量。
| 資料日期 | 排名 | 抓取時間 |
|---|---|---|
| 2026/10/19 | 前 50,000 名 | 2026/10/25 03:56 |
| 2026/10/12 | 前 50,000 名 | 2026/10/18 03:45 |
| 2026/10/5 | 前 50,000 名 | 2026/10/12 03:45 |
試算表紀錄
| 月份 | 名稱 | 標籤 A | 標籤 B | 流量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 工商 ctee | 財經 | ||
| 2026/08 | 工商 ctee | 財經 | 6.498m | |
| 2026/07 | 工商 ctee | 財經 | 7.049m | |
| 2026/06 | 工商 ctee | 財經 | 6.455m | |
| 2026/05 | 工商 ctee | 財經 | 7.515m | |
| 2026/04 | 工商 ctee | 財經 | 7.055m | |
| 2026/03 | 工商 ctee | 財經 | 8.560m | |
| 2026/02 | 工商 ctee | 財經 | 6.659m | |
| 2026/01 | 工商 ctee | 財經 | 9.028m | |
| 2025/12 | 工商 ctee | 財經 | 8.012m | |
| 2025/11 | 工商 ctee | 財經 | 9.748m | |
| 2025/10 | 工商 ctee | 財經 | 7.954m | |
| 2025/09 | 工商 | 財經 | 7.668m | |
| 2025/08 | 工商 | 財經 | 9.671m | |
| 2025/07 | 工商 | 財經 | 10.34m | |
| 2025/06 | 工商 | 財經 | 9.970m | |
| 2025/05 | 工商 | 財經 | 10.60m | |
| 2025/04 | 工商 | 財經 | 10.60m | |
| 2025/03 | 工商 | 財經 | 9.700m | |
| 2024/12 | 工商 | 9.000m |
網站技術
還沒有成功讀到首頁(防火牆或驗證頁)。
追蹤與抓取
手動・定期追蹤、媒體(tag)・定期追蹤
最近成功抓取 2026/10/25 09:35;最近嘗試 2026/10/25 09:35。