標籤概況
每個標籤的網站數與累計流量,點標籤看網站清單本頁的資料來源與計算方式
標籤68
有標籤的網站1,960共 2,011 個網站
每站平均標籤2.2一個網站可掛多個標籤
統計月份202024/12–2026/09
標籤雲
字愈大、顏色愈亮,排名愈前面;右上的小數字是網站數。
3C23女性86工作40工具12內容7內容農場61公家43公益1文化29日記190生活181生活內容38生活內容農場77交通1交通電信18多元11成人1技術66汽機車20其他11宗教2居家3房產69法律2泛綠1社群78社論65金融1非台灣105品牌193科技264科學6美食75音樂49個人498娛樂46旅遊189旅遊 (其他)45時尚4財經101財經 (其他)59健康28動漫37教育22設計60軟體介紹36通路47媒體1程式87程式開發124搜尋2新聞231新聞 (Only)5遊戲65運動23電商264電商 (服裝)141電商 (實體)44課程票卷36閱讀74積點代購46親子16選舉3寵物2藝文84藝術27攝影16OTT19
全部標籤
68 個標籤
| 標籤 | 網站數 | 有流量資料 | 累計造訪量 | 每站平均 | 搜尋占比 | AI 占比 | 流量最大的網站 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新聞 | 231 | 225 | 13.93b | 61.93m | 35.86% | 0.36% | Yahoo!ニュース、BBC 英國廣播公司、MSN 新聞 |
| 非台灣 | 105 | 99 | 10.39b | 104.9m | 23.49% | 0.34% | Yahoo!ニュース、BBC 英國廣播公司、BBC 英國廣播公司 |
| 社群 | 78 | 73 | 6627m | 90.78m | 47.60% | 0.40% | Threads、巴哈姆特、Dcard |
| 電商 | 264 | 252 | 2877m | 11.42m | 36.37% | 0.64% | 蝦皮購物、momo購物網、PChome 24h購物 |
| 通路 | 47 | 47 | 2523m | 53.68m | 36.04% | 0.64% | 蝦皮購物、momo購物網、PChome 24h購物 |
| 遊戲 | 65 | 51 | 2249m | 44.09m | 45.17% | 0.39% | 巴哈姆特、巴哈姆特哈啦區、巴哈姆特GNN新聞網 |
| 新聞 (Only) | 5 | 5 | 1948m | 389.5m | 32.11% | 0.30% | BBC 英國廣播公司、TVBS新聞網、自由時報即時新聞 |
| 財經 (其他) | 59 | 59 | 1823m | 30.90m | 35.88% | 0.82% | Yahoo奇摩股市、玩股網、鉅亨網 |
| 多元 | 11 | 11 | 1775m | 161.4m | 40.70% | 0.51% | Yahoo奇摩新聞、NOWnews今日新聞、LINE TODAY |
| 財經 | 101 | 95 | 1529m | 16.09m | 53.90% | 0.70% | 工商時報、今周刊、商業周刊 |
| 科技 | 264 | 212 | 1197m | 5.645m | 43.89% | 0.64% | 科技新報、巴哈姆特GNN新聞網、4Gamers |
| 旅遊 (其他) | 45 | 44 | 783.3m | 17.80m | 41.67% | 0.52% | Klook客路、KKday、Trip.com |
| 女性 | 86 | 86 | 680.9m | 7.917m | 53.16% | 0.36% | ELLE、Cosmopolitan、Vogue Taiwan |
| OTT | 19 | 19 | 588.0m | 30.95m | 25.13% | 0.52% | 巴哈姆特動畫瘋、Hami Video、愛奇藝 |
| 泛綠 | 1 | 1 | 568.8m | 568.8m | 55.19% | 0.34% | 自由時報電子報 |
| 電商 (實體) | 44 | 44 | 547.6m | 12.44m | 47.01% | 0.53% | 7-ELEVEN、Costco、誠品線上 |
| 旅遊 | 189 | 168 | 519.0m | 3.089m | 65.47% | 0.48% | 好運日本行、食尚玩家、好好玩 FUNIT |
| 工作 | 40 | 37 | 454.3m | 12.28m | 44.56% | 0.93% | 104人力銀行、1111人力銀行、PRO360達人網 |
| 生活內容農場 | 77 | 77 | 448.0m | 5.818m | 52.64% | 0.52% | ETtoday星光雲、每日頭條、JUKSY街星 |
| 品牌 | 193 | 180 | 442.1m | 2.456m | 38.76% | 0.64% | 永豐金證券、台新、雄獅 |
| 個人 | 498 | 338 | 392.0m | 1.160m | 57.53% | 0.60% | 電腦王阿達、Mr.Market市場先生、波比看世界 |
| 房產 | 69 | 68 | 391.5m | 5.758m | 46.34% | 0.66% | 591房屋交易網、樂居、樂屋網 |
| 積點代購 | 46 | 44 | 347.5m | 7.897m | 34.19% | 0.55% | Biggo、LINE購物、嘖嘖 |
| 健康 | 28 | 25 | 334.4m | 13.38m | 53.16% | 0.46% | 早安健康、康健、元氣網 |
| 公家 | 43 | 43 | 329.1m | 7.653m | 49.23% | 0.98% | 臺北市政府、臺灣證券交易所、新北市政府 |
| 運動 | 23 | 22 | 199.9m | 9.087m | 41.43% | 0.45% | 自由體育、Yahoo奇摩運動、運動筆記 |
| 交通電信 | 18 | 18 | 162.7m | 9.040m | 34.05% | 0.38% | 中華電信、台灣大哥大、Lalamove |
| 課程票卷 | 36 | 36 | 162.4m | 4.511m | 37.83% | 0.56% | 拓元售票、PressPlay Academy、ibon |
| 美食 | 75 | 66 | 159.5m | 2.417m | 60.35% | 0.37% | 波比看世界、小兔小安旅遊札記、寶寶溫旅行親子生活 |
| 電商 (服裝) | 141 | 137 | 157.6m | 1.150m | 23.30% | 0.51% | lativ、AirSpace、oneboy |
| 內容農場 | 61 | 60 | 131.4m | 2.190m | 64.61% | 0.48% | 每日頭條、鉅亨號、新浪看點 |
| 社論 | 65 | 62 | 111.8m | 1.803m | 55.99% | 0.81% | 關鍵評論網、報導者、換日線 Crossing |
| 汽機車 | 20 | 19 | 107.3m | 5.649m | 48.87% | 0.40% | Yahoo汽車機車、8891 汽車、自由汽車 |
| 生活內容 | 38 | 38 | 94.23m | 2.480m | 31.75% | 0.21% | daybuy 今購、自由娛樂、自由軍武 |
| 軟體介紹 | 36 | 28 | 72.94m | 2.605m | 47.35% | 0.46% | 電腦王阿達、阿榮福利味、電腦玩物 |
| 3C | 23 | 22 | 61.60m | 2.800m | 48.06% | 0.48% | 電腦王阿達、塔科女子、硬是要學 |
| 親子 | 16 | 15 | 45.84m | 3.056m | 65.54% | 0.41% | 寶寶溫旅行親子生活、滿分的旅遊札記、Nini and Blue 玩樂食記 |
| 閱讀 | 74 | 47 | 24.87m | 529.1k | 32.87% | 0.68% | Readmoo讀墨電子書、BOOK☆WALKER 台灣漫讀、Pubu |
| 工具 | 12 | 12 | 15.77m | 1.314m | 15.96% | 0.54% | LINE 官方帳號、台灣電子地圖服務網、WebAIM |
| 娛樂 | 46 | 35 | 14.39m | 411.2k | 36.94% | 0.61% | 日本偶像劇場、Studio Ghibli、BOOK☆WALKER 台灣漫讀 |
| 生活 | 181 | 80 | 11.06m | 138.2k | 33.40% | 1.52% | Nash Eat、依武享生活、高雄美食地圖 |
| 內容 | 7 | 6 | 8.346m | 1.391m | 32.00% | 0.09% | 東森娛樂AI、travelss 附近景點、ARCH - web 雅趣 |
| 程式開發 | 124 | 84 | 6.703m | 79.80k | 48.88% | 1.02% | CSS-Tricks、WebAIM、Ivon的部落格 |
| 設計 | 60 | 43 | 6.586m | 153.2k | 41.93% | 0.98% | CSS-Tricks、WebAIM、Bartosz Ciechanowski |
| 教育 | 22 | 18 | 6.269m | 348.3k | 39.86% | 2.03% | CSS-Tricks、WebAIM、ICRT |
| 音樂 | 49 | 29 | 4.692m | 161.8k | 17.36% | 1.81% | ICRT、台灣廣播、Radios.tw |
| 其他 | 11 | 5 | 4.184m | 836.7k | 34.47% | 0.55% | 營養師輕食、Bartosz Ciechanowski、Owls in Towels |
| 搜尋 | 2 | 2 | 3.180m | 1.590m | 9.05% | 0.40% | 台灣電子地圖服務網、Google Blogoscoped |
| 交通 | 1 | 1 | 3.167m | 3.167m | 8.91% | 0.39% | 台灣電子地圖服務網 |
| 技術 | 66 | 47 | 3.025m | 64.36k | 56.95% | 1.01% | Ivon的部落格、Ted聊科技、Read Only Memo |
| 程式 | 87 | 58 | 2.909m | 50.16k | 41.57% | 1.15% | WebAIM、Jim Nielsen’s Blog、Ben Nadel |
| 藝術 | 27 | 14 | 2.497m | 178.4k | 50.05% | 0.87% | Studio Ghibli、MINIATURE CALENDAR、FLiPER |
| 藝文 | 84 | 44 | 2.355m | 53.51k | 28.78% | 0.51% | Synthtopia、The Honest Broker、Nene 捏捏這個人 |
| 動漫 | 37 | 22 | 2.174m | 98.80k | 60.17% | 0.70% | Ivon的部落格、小鴨看看、花落時再見 |
| 日記 | 190 | 86 | 2.163m | 25.15k | 20.73% | 1.71% | Derek Sivers、Matt Mullenweg、Luke Smith |
| 文化 | 29 | 21 | 1.830m | 87.16k | 46.36% | 0.49% | The Honest Broker、All About Japan、人間福報 |
| 科學 | 6 | 2 | 898.1k | 449.1k | 14.08% | 1.26% | Bartosz Ciechanowski、Lîm Tsú-thuàn |
| 時尚 | 4 | 3 | 359.9k | 120.0k | 28.39% | 1.40% | EVERYDAY OBJECT、L.DOPE、安安Q 的女裝日記 |
| 居家 | 3 | 2 | 353.0k | 176.5k | 31.28% | 1.39% | EVERYDAY OBJECT、狸樂聚 |
| 選舉 | 3 | 3 | 315.2k | 105.1k | 43.68% | 0.45% | 沈伯洋競選官網、蘇巧慧 2026、何欣純官方網站 |
| 金融 | 1 | 1 | 290.7k | 290.7k | 61.17% | 1.06% | 好事貸 |
| 成人 | 1 | 1 | 262.1k | 262.1k | 28.64% | 0.46% | 米奇娛樂 |
| 攝影 | 16 | 10 | 236.0k | 23.60k | 19.60% | 0.33% | MINIATURE CALENDAR、Owls in Towels、小米紀錄簿 |
| 宗教 | 2 | 2 | 168.7k | 84.34k | 55.72% | 0.15% | 人間福報、雷歐 Revol.C 的部落格 |
| 公益 | 1 | 1 | 15.11k | 15.11k | 41.37% | 2.48% | Owls in Towels |
| 法律 | 2 | 2 | 593 | 297 | 31.93% | 1.17% | 蘇果的部落格、Jason J. Lai |
| 寵物 | 2 | 0 | — | — | — | — | |
| 媒體 | 1 | 0 | — | — | — | — |
標籤如何計算
以網站目前的標籤彙整全部歷史流量。每個標籤內,同一網域只計為一個網站,尚無流量資料的網站也列入。累計造訪量加總各網站所有已知月份;各站資料月數可能不同,缺少的月份不補零。搜尋與 AI 占比分別以有該項資料的網站月份加權計算。多標籤網站會計入各個標籤,標籤之間的流量不可直接相加。資料月數不同的網站可用「月平均」比較。標籤雲依累計造訪量或網站數的排名決定字級;「前 5 大網站占比」是這 5 個網站的累計造訪量占標籤總量的比例。