標籤
編輯清單的標籤一律顯示;AI 初判在不同意比同意多 2 票時隱藏;讀者新增的標籤立即顯示,不同意追上同意時隱藏。管理員不投票,直接指定單一標籤顯示或隱藏,優先於所有規則。
用 Google 帳號登入後可以同意、不同意或新增標籤。
每月造訪
Similarweb 每月造訪估算;空心點是試算表或從 Similarweb 平台手動補登的月份,斷開處是沒有資料的月份。
導流占比
兩張圖各自的刻度:自然搜尋與 GenAI 導流占全部造訪的比例。Similarweb 只給最新一個月的占比,所以點常常不連續。
搜尋占比
沒有資料。
AI 占比
沒有資料。
逐月數字
| 月份 | Similarweb | 試算表 | 搜尋占比 | AI 占比 | 台灣占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | |||||
| 2026/08 | |||||
| 2026/07 | |||||
| 2026/06 | |||||
| 2026/05 | |||||
| 2026/04 | 1.898m | ||||
| 2026/03 | 1.876m | ||||
| 2026/02 | 1.708m | ||||
| 2026/01 | 1.860m | ||||
| 2025/12 | 1.589m | ||||
| 2025/11 | 1.631m | ||||
| 2025/10 | 2.372m | ||||
| 2025/09 | 2.049m | ||||
| 2025/08 | 2.127m |
Cloudflare Radar 全球排名
依 1.1.1.1 DNS 查詢的熱門程度;前 100 名才有名次,其餘只有級距。不能換算成造訪量。
| 資料日期 | 排名 | 抓取時間 |
|---|---|---|
| 2026/10/19 | 未入前 200,000 名 | 2026/10/25 03:39 |
試算表紀錄
| 月份 | 名稱 | 標籤 A | 標籤 B | 流量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 第一證卷 | 品牌 | 財經 (其他) | |
| 2026/08 | 第一證卷 | 品牌 | 財經 (其他) | |
| 2026/07 | 第一證卷 | 品牌 | 財經 (其他) | |
| 2026/06 | 第一證卷 | 品牌 | 財經 (其他) | |
| 2026/05 | 第一證卷 | 品牌 | 財經 (其他) | |
| 2026/04 | 第一證卷 | 品牌 | 財經 (其他) | 1.898m |
| 2026/03 | 第一證卷 | 品牌 | 財經 (其他) | 1.876m |
| 2026/02 | 第一證卷 | 品牌 | 財經 (其他) | 1.708m |
| 2026/01 | 第一證卷 | 品牌 | 財經 (其他) | 1.860m |
| 2025/12 | 第一證卷 | 品牌 | 財經 (其他) | 1.589m |
| 2025/11 | 第一證卷 | 品牌 | 財經 (其他) | 1.631m |
| 2025/10 | 第一證卷 | 財經 (其他) | 2.372m | |
| 2025/09 | 第一證卷 | 財經 (其他) | 2.049m | |
| 2025/08 | 第一證卷 | 財經 (其他) | 2.127m |
網站技術
還沒有成功讀到首頁(防火牆或驗證頁)。
追蹤與抓取
手動・定期追蹤
尚未向 Similarweb 抓取。