標籤
編輯清單的標籤一律顯示;AI 初判在不同意比同意多 2 票時隱藏;讀者新增的標籤立即顯示,不同意追上同意時隱藏。管理員不投票,直接指定單一標籤顯示或隱藏,優先於所有規則。
- 新聞編輯・同意 0・不同意 0
用 Google 帳號登入後可以同意、不同意或新增標籤。
每月造訪
Similarweb 每月造訪估算;空心點是試算表或從 Similarweb 平台手動補登的月份,斷開處是沒有資料的月份。
流量組成 Similarweb・2026 年 9 月
Similarweb 每次只提供最新一個月的組成,所以這裡只有 2026 年 9 月(當月造訪 387.2k)。各項是占全部造訪的比例,「約」是依比例換算的造訪次數。
訪客從哪裡來
訪客在哪個國家
這些數字怎麼來的
- 來源是 Similarweb 免費資料(瀏覽器擴充功能用的端點),由本站每月抓取一次並保存;Similarweb 的數字是估算,小網站誤差較大。
- 排名:全球與國家排名依 Similarweb 估算的造訪量;類別排名只和同一類別(藝術與娛樂 › 音樂)的網站比較。
- 平均停留、每次造訪頁數、跳出率都是所有造訪的平均;跳出率是只看一頁就離開的造訪比例。
- 導流來源的「自然搜尋」不含搜尋廣告;「AI 工具」是從 ChatGPT 等 AI 助理點進來的造訪。排行上的搜尋占比、AI 占比用的就是這兩項。
- 國家只列前 5 名,「其他國家」是其餘合計。
導流來源走勢
各來源占這個網站造訪的比例;各圖刻度不同,從 0 開始。目前只有 2026 年 9 月 一個月;Similarweb 每月只給最新一個月,之後每個月抓到就會連成折線。
自然搜尋 59.5%
Google 等搜尋結果,不含廣告
直接造訪 22.0%
輸入網址、書籤或 App 開啟
其他網站連入 13.2%
從其他網站的連結點進來
社群 1.9%
Facebook、Threads、LINE 等貼文連結
AI 工具 1.4%
ChatGPT、Perplexity 等 AI 助理的連結
社群廣告 1.0%
社群平台上的付費廣告
電子郵件 0.52%
電子報與郵件中的連結
展示型廣告 0.36%
橫幅等網頁廣告
搜尋廣告 0.17%
搜尋結果上的付費廣告
聯盟行銷 0.0%
導購與分潤連結
導流占比
兩張圖各自的刻度:自然搜尋與 GenAI 導流占全部造訪的比例。Similarweb 只給最新一個月的占比,所以點常常不連續。
搜尋占比
AI 占比
逐月數字
| 月份 | Similarweb | 試算表 | 搜尋占比 | AI 占比 | 台灣占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 387.2k | 387.2k | 59.5% | 1.40% | 65.1% |
| 2026/08 | 453.5k | 453.6k | 59.8% | 1.28% | 68.3% |
| 2026/07 | 457.3k | 457.3k | 60.0% | 0.52% | 59.6% |
| 2026/06 | 489.5k | 60.6% | 0.65% | 66.3% | |
| 2026/05 | 437.2k | 58.1% | 1.22% | 67.0% | |
| 2026/04 | 457.1k | 63.1% | 0.60% | 69.9% | |
| 2026/03 | 786.5k | ||||
| 2026/02 | 421.4k | 73.6% | 53.4% | ||
| 2026/01 | 450.1k | 73.5% | 57.0% | ||
| 2025/12 | 425.9k | 71.7% | 0.43% | 60.2% | |
| 2025/11 | 320.0k | 68.3% | 0.64% | 63.1% | |
| 2025/10 | 416.9k | 65.9% | 75.5% | ||
| 2025/09 | 432.7k | 68.0% | 73.3% | ||
| 2025/08 | 422.1k | 69.3% | 68.2% | ||
| 2025/07 | 493.0k | 69.6% | 66.8% | ||
| 2025/06 | 671.0k | 70.2% | 68.7% | ||
| 2025/05 | |||||
| 2025/04 | 68.2% | 66.3% | |||
| 2025/03 | 682.0k | 68.6% | 66.5% | ||
| 2024/12 | 780.0k | 71.1% | 71.9% |
Cloudflare Radar 全球排名
依 1.1.1.1 DNS 查詢的熱門程度;前 100 名才有名次,其餘只有級距。不能換算成造訪量。
| 資料日期 | 排名 | 抓取時間 |
|---|---|---|
| 2026/10/19 | 前 100,000 名 | 2026/10/26 03:50 |
| 2026/10/12 | 前 100,000 名 | 2026/10/19 03:45 |
| 2026/10/5 | 前 200,000 名 | 2026/10/12 03:45 |
試算表紀錄
| 月份 | 名稱 | 標籤 A | 標籤 B | 流量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 央廣 | 綠 | 新聞 | 387.2k |
| 2026/08 | 央廣 | 綠 | 新聞 | 453.6k |
| 2026/07 | 央廣 | 綠 | 新聞 | 457.3k |
| 2026/06 | 央廣 | 綠 | 新聞 | 489.5k |
| 2026/05 | 央廣 | 綠 | 新聞 | 437.2k |
| 2026/04 | 央廣 | 綠 | 新聞 | 457.1k |
| 2026/03 | 央廣 | 綠 | 新聞 | 786.5k |
| 2026/02 | 央廣 | 綠 | 新聞 | 421.4k |
| 2026/01 | 央廣 | 綠 | 新聞 | 450.1k |
| 2025/12 | 央廣 | 綠 | 新聞 | 425.9k |
| 2025/11 | 央廣 | 綠 | 新聞 | 320.0k |
| 2025/10 | 央廣 | 新聞 | 416.9k | |
| 2025/09 | 央廣 | 新聞 | 432.7k | |
| 2025/08 | 央廣 | 新聞 | 422.1k | |
| 2025/07 | 央廣 | 新聞 | 493.0k | |
| 2025/06 | 央廣 | 新聞 | 25 | 671.0k |
| 2025/05 | 央廣 | 新聞 | ||
| 2025/04 | 央廣 | 新聞 | ||
| 2025/03 | 央廣 | 新聞 | 682.0k | |
| 2024/12 | 央廣 | 780.0k |
網站技術
- 網站框架
- 前端套件
- CDN
- 分析追蹤
2026/10/25 從首頁偵測。版本、依據與檢查紀錄
追蹤與抓取
手動・定期追蹤、媒體(tag)・定期追蹤
最近成功抓取 2026/10/24 21:35;最近嘗試 2026/10/24 21:35。