標籤
編輯清單的標籤一律顯示;AI 初判在不同意比同意多 2 票時隱藏;讀者新增的標籤立即顯示,不同意追上同意時隱藏。管理員不投票,直接指定單一標籤顯示或隱藏,優先於所有規則。
- 新聞編輯・同意 0・不同意 0
用 Google 帳號登入後可以同意、不同意或新增標籤。
每月造訪
Similarweb 每月造訪估算;空心點是試算表或從 Similarweb 平台手動補登的月份,斷開處是沒有資料的月份。
流量組成 Similarweb・2026 年 9 月
Similarweb 每次只提供最新一個月的組成,所以這裡只有 2026 年 9 月(當月造訪 9.861m)。各項是占全部造訪的比例,「約」是依比例換算的造訪次數。
訪客從哪裡來
訪客在哪個國家
這些數字怎麼來的
- 來源是 Similarweb 免費資料(瀏覽器擴充功能用的端點),由本站每月抓取一次並保存;Similarweb 的數字是估算,小網站誤差較大。
- 排名:全球與國家排名依 Similarweb 估算的造訪量;類別排名只和同一類別(新聞與媒體)的網站比較。
- 平均停留、每次造訪頁數、跳出率都是所有造訪的平均;跳出率是只看一頁就離開的造訪比例。
- 導流來源的「自然搜尋」不含搜尋廣告;「AI 工具」是從 ChatGPT 等 AI 助理點進來的造訪。排行上的搜尋占比、AI 占比用的就是這兩項。
- 國家只列前 5 名,「其他國家」是其餘合計。
導流來源走勢
各來源占這個網站造訪的比例;各圖刻度不同,從 0 開始。目前只有 2026 年 9 月 一個月;Similarweb 每月只給最新一個月,之後每個月抓到就會連成折線。
自然搜尋 47.2%
Google 等搜尋結果,不含廣告
直接造訪 30.3%
輸入網址、書籤或 App 開啟
其他網站連入 8.3%
從其他網站的連結點進來
社群廣告 5.6%
社群平台上的付費廣告
社群 4.1%
Facebook、Threads、LINE 等貼文連結
展示型廣告 3.8%
橫幅等網頁廣告
電子郵件 0.26%
電子報與郵件中的連結
搜尋廣告 0.24%
搜尋結果上的付費廣告
AI 工具 0.23%
ChatGPT、Perplexity 等 AI 助理的連結
聯盟行銷 0.01%
導購與分潤連結
導流占比
兩張圖各自的刻度:自然搜尋與 GenAI 導流占全部造訪的比例。Similarweb 只給最新一個月的占比,所以點常常不連續。
搜尋占比
AI 占比
逐月數字
| 月份 | Similarweb | 試算表 | 搜尋占比 | AI 占比 | 台灣占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 9.861m | 9.860m | 47.2% | 0.23% | 89.2% |
| 2026/08 | 11.72m | 11.71m | 48.6% | 0.59% | 90.0% |
| 2026/07 | 12.29m | 12.28m | 50.3% | 0.68% | 90.2% |
| 2026/06 | 11.32m | 47.2% | 0.48% | 87.8% | |
| 2026/05 | 11.87m | 49.3% | 0.29% | 89.3% | |
| 2026/04 | 12.11m | 52.6% | 0.17% | 88.4% | |
| 2026/03 | 15.47m | 35.1% | 0.14% | 92.5% | |
| 2026/02 | 13.47m | 69.4% | 89.6% | ||
| 2026/01 | 15.79m | 70.8% | 89.4% | ||
| 2025/12 | 14.57m | 69.5% | 0.13% | 86.3% | |
| 2025/11 | 14.29m | 69.2% | 0.10% | 90.3% | |
| 2025/10 | 11.62m | 67.6% | 88.8% | ||
| 2025/09 | 10.53m | 65.2% | 91.5% | ||
| 2025/08 | 10.37m | ||||
| 2025/07 | 10.23m | 63.6% | 88.9% | ||
| 2025/06 | 10.27m | ||||
| 2025/05 | 8.600m | ||||
| 2025/04 | 9.800m | ||||
| 2025/03 | 11.30m | 71.1% | 90.5% | ||
| 2024/12 | 12.80m | 73.6% | 89.7% |
Cloudflare Radar 全球排名
依 1.1.1.1 DNS 查詢的熱門程度;前 100 名才有名次,其餘只有級距。不能換算成造訪量。
| 資料日期 | 排名 | 抓取時間 |
|---|---|---|
| 2026/10/19 | 前 50,000 名 | 2026/10/24 03:47 |
| 2026/10/12 | 前 50,000 名 | 2026/10/19 03:45 |
| 2026/10/5 | 前 50,000 名 | 2026/10/12 03:45 |
試算表紀錄
| 月份 | 名稱 | 標籤 A | 標籤 B | 流量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 風傳媒 | 藍 | 新聞 | 9.860m |
| 2026/08 | 風傳媒 | 藍 | 新聞 | 11.71m |
| 2026/07 | 風傳媒 | 藍 | 新聞 | 12.28m |
| 2026/06 | 風傳媒 | 藍 | 新聞 | 11.32m |
| 2026/05 | 風傳媒 | 藍 | 新聞 | 11.87m |
| 2026/04 | 風傳媒 | 藍 | 新聞 | 12.11m |
| 2026/03 | 風傳媒 | 藍 | 新聞 | 15.47m |
| 2026/02 | 風傳媒 | 藍 | 新聞 | 13.47m |
| 2026/01 | 風傳媒 | 藍 | 新聞 | 15.79m |
| 2025/12 | 風傳媒 | 藍 | 新聞 | 14.57m |
| 2025/11 | 風傳媒 | 藍 | 新聞 | 14.29m |
| 2025/10 | 風傳媒 | 藍 | 新聞 | 11.62m |
| 2025/09 | 風傳媒 | 藍 | 新聞 | 10.53m |
| 2025/08 | 風傳媒 | 藍 | 新聞 | 10.37m |
| 2025/07 | 風傳媒 | 新聞 | 13 | 10.23m |
| 2025/06 | 風傳媒 | 新聞 | 12 | 10.27m |
| 2025/05 | 風傳媒 | 新聞 | 8.600m | |
| 2025/04 | 風傳媒 | 新聞 | 9.800m | |
| 2025/03 | 風傳媒 | 新聞 | 11.30m | |
| 2024/12 | 風傳媒 | 9 | 12.80m |
網站技術
首頁還沒檢查過,排程輪到時會檢查。技術頁
追蹤與抓取
手動・定期追蹤、媒體(tag)・定期追蹤
最近成功抓取 2026/10/24 20:35;最近嘗試 2026/10/24 20:35。