標籤
編輯清單的標籤一律顯示;AI 初判在不同意比同意多 2 票時隱藏;讀者新增的標籤立即顯示,不同意追上同意時隱藏。管理員不投票,直接指定單一標籤顯示或隱藏,優先於所有規則。
- 新聞編輯・同意 0・不同意 0
用 Google 帳號登入後可以同意、不同意或新增標籤。
每月造訪
Similarweb 每月造訪估算;空心點是試算表或從 Similarweb 平台手動補登的月份,斷開處是沒有資料的月份。
流量組成 Similarweb・2026 年 9 月
Similarweb 每次只提供最新一個月的組成,所以這裡只有 2026 年 9 月(當月造訪 33.20m)。各項是占全部造訪的比例,「約」是依比例換算的造訪次數。
訪客從哪裡來
訪客在哪個國家
這些數字怎麼來的
- 來源是 Similarweb 免費資料(瀏覽器擴充功能用的端點),由本站每月抓取一次並保存;Similarweb 的數字是估算,小網站誤差較大。
- 排名:全球與國家排名依 Similarweb 估算的造訪量;類別排名只和同一類別(新聞與媒體)的網站比較。
- 平均停留、每次造訪頁數、跳出率都是所有造訪的平均;跳出率是只看一頁就離開的造訪比例。
- 導流來源的「自然搜尋」不含搜尋廣告;「AI 工具」是從 ChatGPT 等 AI 助理點進來的造訪。排行上的搜尋占比、AI 占比用的就是這兩項。
- 國家只列前 5 名,「其他國家」是其餘合計。
導流來源走勢
各來源占這個網站造訪的比例;各圖刻度不同,從 0 開始。目前只有 2026 年 9 月 一個月;Similarweb 每月只給最新一個月,之後每個月抓到就會連成折線。
直接造訪 43.5%
輸入網址、書籤或 App 開啟
自然搜尋 38.1%
Google 等搜尋結果,不含廣告
社群廣告 5.7%
社群平台上的付費廣告
其他網站連入 5.6%
從其他網站的連結點進來
社群 3.3%
Facebook、Threads、LINE 等貼文連結
展示型廣告 2.2%
橫幅等網頁廣告
電子郵件 1.1%
電子報與郵件中的連結
AI 工具 0.26%
ChatGPT、Perplexity 等 AI 助理的連結
搜尋廣告 0.22%
搜尋結果上的付費廣告
聯盟行銷 0.0%
導購與分潤連結
導流占比
兩張圖各自的刻度:自然搜尋與 GenAI 導流占全部造訪的比例。Similarweb 只給最新一個月的占比,所以點常常不連續。
搜尋占比
AI 占比
逐月數字
| 月份 | Similarweb | 試算表 | 搜尋占比 | AI 占比 | 台灣占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 33.20m | 33.19m | 38.1% | 0.26% | 86.4% |
| 2026/08 | 39.02m | 39.01m | 37.5% | 0.81% | 86.6% |
| 2026/07 | 42.54m | 42.54m | 39.8% | 0.62% | 88.9% |
| 2026/06 | 39.96m | 39.3% | 0.68% | 89.0% | |
| 2026/05 | 40.97m | 39.8% | 0.47% | 88.2% | |
| 2026/04 | 39.44m | 38.6% | 0.32% | 88.2% | |
| 2026/03 | 42.56m | 55.6% | 0.18% | 88.8% | |
| 2026/02 | 36.58m | 55.3% | 86.8% | ||
| 2026/01 | 43.56m | 56.9% | 87.3% | ||
| 2025/12 | 45.07m | ||||
| 2025/11 | 44.65m | 58.0% | 0.15% | 88.3% | |
| 2025/10 | 45.19m | 57.4% | 87.6% | ||
| 2025/09 | 43.64m | 54.7% | 87.3% | ||
| 2025/08 | 46.51m | ||||
| 2025/07 | 51.28m | 56.4% | 87.6% | ||
| 2025/06 | 47.78m | ||||
| 2025/05 | 51.10m | ||||
| 2025/04 | 52.40m | 58.2% | 87.7% | ||
| 2025/03 | 54.60m | 59.8% | 88.3% | ||
| 2024/12 | 55.30m | 60.0% |
Cloudflare Radar 全球排名
依 1.1.1.1 DNS 查詢的熱門程度;前 100 名才有名次,其餘只有級距。不能換算成造訪量。
| 資料日期 | 排名 | 抓取時間 |
|---|---|---|
| 2026/10/19 | 前 10,000 名 | 2026/10/26 03:51 |
| 2026/10/12 | 前 20,000 名 | 2026/10/19 03:45 |
| 2026/10/5 | 前 20,000 名 | 2026/10/12 03:45 |
試算表紀錄
| 月份 | 名稱 | 標籤 A | 標籤 B | 流量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | UDN | 藍 | 新聞 | 33.19m |
| 2026/08 | UDN | 藍 | 新聞 | 39.01m |
| 2026/07 | UDN | 藍 | 新聞 | 42.54m |
| 2026/06 | UDN | 藍 | 新聞 | 39.96m |
| 2026/05 | UDN | 藍 | 新聞 | 40.97m |
| 2026/04 | UDN | 藍 | 新聞 | 39.44m |
| 2026/03 | UDN | 藍 | 新聞 | 42.56m |
| 2026/02 | UDN | 藍 | 新聞 | 36.58m |
| 2026/01 | UDN | 藍 | 新聞 | 43.56m |
| 2025/12 | UDN | 藍 | 新聞 | 45.07m |
| 2025/11 | UDN | 藍 | 新聞 | 44.65m |
| 2025/10 | UDN | 藍 | 新聞 | 45.19m |
| 2025/09 | UDN | 藍 | 新聞 | 43.64m |
| 2025/08 | UDN | 藍 | 新聞 | 46.51m |
| 2025/07 | UDN | 新聞 | 2 | 51.28m |
| 2025/06 | UDN | 新聞 | 2 | 47.78m |
| 2025/05 | UDN | 新聞 | 51.10m | |
| 2025/04 | UDN | 新聞 | 52.40m | |
| 2025/03 | UDN | 新聞 | 54.60m | |
| 2024/12 | UDN | 1 | 55.30m |
網站技術
- 網站框架
- 前端套件
- 網頁伺服器
- 主機
- 分析追蹤
- 廣告
2026/10/26 從首頁偵測。版本、依據與檢查紀錄
追蹤與抓取
手動・定期追蹤、媒體(tag)・定期追蹤
最近成功抓取 2026/10/24 20:35;最近嘗試 2026/10/24 20:35。