標籤
編輯清單的標籤一律顯示;AI 初判在不同意比同意多 2 票時隱藏;讀者新增的標籤立即顯示,不同意追上同意時隱藏。管理員不投票,直接指定單一標籤顯示或隱藏,優先於所有規則。
- 新聞編輯・同意 0・不同意 0
用 Google 帳號登入後可以同意、不同意或新增標籤。
每月造訪
Similarweb 每月造訪估算;空心點是試算表或從 Similarweb 平台手動補登的月份,斷開處是沒有資料的月份。
流量組成 Similarweb・2026 年 9 月
Similarweb 每次只提供最新一個月的組成,所以這裡只有 2026 年 9 月(當月造訪 7.852m)。各項是占全部造訪的比例,「約」是依比例換算的造訪次數。
訪客從哪裡來
訪客在哪個國家
這些數字怎麼來的
- 來源是 Similarweb 免費資料(瀏覽器擴充功能用的端點),由本站每月抓取一次並保存;Similarweb 的數字是估算,小網站誤差較大。
- 排名:全球與國家排名依 Similarweb 估算的造訪量;類別排名只和同一類別(新聞與媒體)的網站比較。
- 平均停留、每次造訪頁數、跳出率都是所有造訪的平均;跳出率是只看一頁就離開的造訪比例。
- 導流來源的「自然搜尋」不含搜尋廣告;「AI 工具」是從 ChatGPT 等 AI 助理點進來的造訪。排行上的搜尋占比、AI 占比用的就是這兩項。
- 國家只列前 5 名,「其他國家」是其餘合計。
導流來源走勢
各來源占這個網站造訪的比例;各圖刻度不同,從 0 開始。目前只有 2026 年 9 月 一個月;Similarweb 每月只給最新一個月,之後每個月抓到就會連成折線。
直接造訪 56.3%
輸入網址、書籤或 App 開啟
自然搜尋 27.2%
Google 等搜尋結果,不含廣告
其他網站連入 6.5%
從其他網站的連結點進來
社群廣告 3.8%
社群平台上的付費廣告
電子郵件 3.0%
電子報與郵件中的連結
社群 2.5%
Facebook、Threads、LINE 等貼文連結
AI 工具 0.30%
ChatGPT、Perplexity 等 AI 助理的連結
展示型廣告 0.19%
橫幅等網頁廣告
搜尋廣告 0.15%
搜尋結果上的付費廣告
聯盟行銷 0.0%
導購與分潤連結
導流占比
兩張圖各自的刻度:自然搜尋與 GenAI 導流占全部造訪的比例。Similarweb 只給最新一個月的占比,所以點常常不連續。
搜尋占比
AI 占比
逐月數字
| 月份 | Similarweb | 試算表 | 搜尋占比 | AI 占比 | 台灣占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 7.852m | 27.2% | 0.30% | 8.0% | |
| 2026/08 | 7.850m | 24.3% | 0.32% | 6.9% | |
| 2026/07 | 8.392m | 26.2% | 0.19% | 7.2% | |
| 2026/06 | 23.0% | 0.32% | 51.4% | ||
| 2026/05 | 20.0% | 0.16% | 33.5% | ||
| 2026/04 | 23.4% | 0.07% | 44.8% | ||
| 2026/03 | 38.7% | 45.2% | |||
| 2026/02 | 37.5% | 46.6% | |||
| 2026/01 | 37.6% | 43.6% | |||
| 2025/12 | 36.7% | 0.40% | 40.7% | ||
| 2025/11 | 36.1% | 0.16% | 52.6% | ||
| 2025/10 | 7.658m | ||||
| 2025/09 | 7.190m | 33.0% | 36.8% | ||
| 2025/08 | 7.963m | ||||
| 2025/07 | 8.495m | 33.2% | 35.6% | ||
| 2025/06 | 8.088m | 31.4% | 35.3% | ||
| 2025/04 | 8.300m | ||||
| 2025/03 | 8.400m | 18.9% | 8.5% | ||
| 2024/12 | 8.500m | 17.3% | 7.2% |
Cloudflare Radar 全球排名
依 1.1.1.1 DNS 查詢的熱門程度;前 100 名才有名次,其餘只有級距。不能換算成造訪量。
| 資料日期 | 排名 | 抓取時間 |
|---|---|---|
| 2026/10/19 | 前 50,000 名 | 2026/10/24 03:49 |
| 2026/10/12 | 前 50,000 名 | 2026/10/19 03:45 |
| 2026/10/5 | 前 50,000 名 | 2026/10/11 03:45 |
試算表紀錄
| 月份 | 名稱 | 標籤 A | 標籤 B | 流量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 世界新聞 | 藍 | 新聞 | 3.926m人工調整 |
| 2026/08 | 世界新聞 | 藍 | 新聞 | 790.0k人工調整 |
| 2026/07 | 世界新聞 | 非台灣 | 新聞 | 839.2k人工調整 |
| 2026/06 | 世界新聞 | 非台灣 | 新聞, 新聞 (50%) | 3.265m人工調整 |
| 2026/05 | 世界新聞 | 非台灣 | 新聞, 新聞 (50%) | 6.200m人工調整 |
| 2026/04 | 世界新聞 | 藍 | 新聞 (50%) | 7.248m人工調整 |
| 2026/03 | 世界新聞 | 藍 | 新聞 (50%) | 7.832m人工調整 |
| 2026/02 | 世界新聞 | 藍 | 新聞 (50%) | 7.764m人工調整 |
| 2026/01 | 世界新聞 | 藍 | 新聞 (50%) | 8.545m人工調整 |
| 2025/12 | 世界新聞 | 藍 | 新聞 (50%) | 7.924m人工調整 |
| 2025/11 | 世界新聞 | 藍 | 新聞 (50%) | 7.033m人工調整 |
| 2025/10 | 世界新聞 | 藍 | 新聞 (50%) | 7.658m |
| 2025/09 | 世界新聞 | 新聞 (50%) | 7.190m | |
| 2025/08 | 世界新聞 | 新聞 (50%) | 7.963m | |
| 2025/07 | 世界新聞 | 新聞 (50%) | 17 | 8.495m |
| 2025/06 | 世界新聞 | 8.088m | ||
| 2025/04 | 世界新聞 | 8.300m | ||
| 2025/03 | 世界新聞 | 8.400m | ||
| 2024/12 | 世界新聞 | 8.500m |
網站技術
首頁還沒檢查過,排程輪到時會檢查。技術頁
追蹤與抓取
手動・定期追蹤、媒體(tag)・定期追蹤
最近成功抓取 2026/10/25 05:35;最近嘗試 2026/10/25 05:35。