網站技術
從首頁看各網站用的內容管理系統、框架、CDN、分析與廣告工具本頁的資料來源與計算方式
網站302
已檢查14046%
偵測到技術131
未辨識2
無法讀取或被阻擋7
技術
每項技術出現在幾個網站的首頁;比例的分母是有成功檢查結果的 133 個網站。按名稱只看用它的網站。
| 技術 | 類別 | 網站數 | 比例 |
|---|---|---|---|
| Google Tag Manager | 分析追蹤 | 87 | 65.4% |
| jQuery | 前端套件 | 83 | 62.4% |
| Google Analytics | 分析追蹤 | 68 | 51.1% |
| Cloudflare | CDN | 53 | 39.8% |
| Font Awesome | 前端套件 | 46 | 34.6% |
| Google Fonts | 前端套件 | 44 | 33.1% |
| WordPress | 內容管理系統 | 36 | 27.1% |
| PHP | 網站框架 | 33 | 24.8% |
| Google AdSense | 廣告 | 31 | 23.3% |
| Google Publisher Tag | 廣告 | 31 | 23.3% |
| Swiper | 前端套件 | 27 | 20.3% |
| Meta Pixel | 分析追蹤 | 22 | 16.5% |
| Nginx | 網頁伺服器 | 22 | 16.5% |
| YouTube | 影音 | 22 | 16.5% |
| Bootstrap | 前端套件 | 21 | 15.8% |
| jsDelivr | CDN | 19 | 14.3% |
| Google Cloud CDN | CDN | 16 | 12.0% |
| Amazon CloudFront | CDN | 15 | 11.3% |
| cdnjs | CDN | 15 | 11.3% |
| Apache HTTP Server | 網頁伺服器 | 13 | 9.8% |
| ASP.NET | 網站框架 | 13 | 9.8% |
| Elementor | WordPress 外掛 | 12 | 9.0% |
| Google Funding Choices | Cookie 同意 | 12 | 9.0% |
| Yoast SEO | WordPress 外掛 | 11 | 8.3% |
| Google Hosted Libraries | CDN | 9 | 6.8% |
| IIS | 網頁伺服器 | 8 | 6.0% |
| Vue.js | 網站框架 | 8 | 6.0% |
| Amazon Web Services | 主機 | 7 | 5.3% |
| Nuxt | 網站框架 | 7 | 5.3% |
| Firebase | 主機 | 6 | 4.5% |
| LiteSpeed | 網頁伺服器 | 6 | 4.5% |
| Matomo | 分析追蹤 | 6 | 4.5% |
| OneTrust | Cookie 同意 | 6 | 4.5% |
| Varnish | 網頁伺服器 | 6 | 4.5% |
| All in One SEO | WordPress 外掛 | 5 | 3.8% |
| Modernizr | 前端套件 | 5 | 3.8% |
| WP Rocket | WordPress 外掛 | 5 | 3.8% |
| Cxense | 分析追蹤 | 4 | 3.0% |
| Drupal | 內容管理系統 | 4 | 3.0% |
| LiteSpeed Cache | WordPress 外掛 | 4 | 3.0% |
| Piano | 其他 | 4 | 3.0% |
| Taboola | 廣告 | 4 | 3.0% |
| Alpine.js | 網站框架 | 3 | 2.3% |
| Dable | 廣告 | 3 | 2.3% |
| OneSignal | 其他 | 3 | 2.3% |
| Akamai | CDN | 2 | 1.5% |
| Astra | WordPress 佈景 | 2 | 1.5% |
| Contact Form 7 | WordPress 外掛 | 2 | 1.5% |
| Google Maps | 其他 | 2 | 1.5% |
| Jetpack | WordPress 外掛 | 2 | 1.5% |
| Joomla | 內容管理系統 | 2 | 1.5% |
| Next.js | 網站框架 | 2 | 1.5% |
| React | 網站框架 | 2 | 1.5% |
| ShareThis | 社群與留言 | 2 | 1.5% |
| Astro | 網站框架 | 1 | 0.8% |
| Blogger | 內容管理系統 | 1 | 0.8% |
| GSAP | 前端套件 | 1 | 0.8% |
| JW Player | 影音 | 1 | 0.8% |
| Outbrain | 廣告 | 1 | 0.8% |
| Prebid | 廣告 | 1 | 0.8% |
| Ruby on Rails | 網站框架 | 1 | 0.8% |
| Tealium | 分析追蹤 | 1 | 0.8% |
| WooCommerce | WordPress 外掛 | 1 | 0.8% |
| WP Engine | 主機 | 1 | 0.8% |
| X (Twitter) Ads | 廣告 | 1 | 0.8% |
用 PHP 的網站
| 網站 | 偵測到的技術 | 結果 | 檢查日期 |
|---|---|---|---|
| 民視新聞網ftvnews.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 蘋果仁applealmond.com | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 引新聞innews.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| Livio 生活網livio.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| L.DOPEldope.com | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 宜蘭痴crushonyilan.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| Babyou 姊妹淘babyou.me | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| Cheers快樂工作人cheers.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 中華新聞雲/中華日報cdns.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| A Day Magazineadaymag.com | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 民生電子報lifenews.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| DIGITIMES 科技網digitimes.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| ENews新聞網enews.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 今傳媒focusnews.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 媽媽經mamaclub.com | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 報新聞 Mega Newscontentplatform.info | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 樂聯網leho.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 花蓮最速報hsnews.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| iThomeithome.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| Marie Claire 美麗佳人marieclaire.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 基督教論壇報ct.org.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 自由時報電子報ltn.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 馬祖資訊網matsu.idv.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| CNNcnn.com | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| CNN 國際版edition.cnn.com | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| ETtoday新聞雲ettoday.net | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| LIFE生活網life.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 數位時代 BusinessNextbnext.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 立報傳媒limedia.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 馬祖日報matsu-news.gov.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 1111人力銀行1111.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 大成報greatnews.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 草根影響力新視野grinews.com | 偵測到 | 2026/10/25 |