網站技術
從首頁看各網站用的內容管理系統、框架、CDN、分析與廣告工具本頁的資料來源與計算方式
網站302
已檢查11337%
偵測到技術105
未辨識1
無法讀取或被阻擋7
技術
每項技術出現在幾個網站的首頁;比例的分母是有成功檢查結果的 106 個網站。按名稱只看用它的網站。
| 技術 | 類別 | 網站數 | 比例 |
|---|---|---|---|
| Google Tag Manager | 分析追蹤 | 71 | 67.0% |
| jQuery | 前端套件 | 64 | 60.4% |
| Google Analytics | 分析追蹤 | 53 | 50.0% |
| Cloudflare | CDN | 40 | 37.7% |
| Google Fonts | 前端套件 | 33 | 31.1% |
| Font Awesome | 前端套件 | 32 | 30.2% |
| Google Publisher Tag | 廣告 | 29 | 27.4% |
| WordPress | 內容管理系統 | 27 | 25.5% |
| Swiper | 前端套件 | 23 | 21.7% |
| Google AdSense | 廣告 | 22 | 20.8% |
| PHP | 網站框架 | 21 | 19.8% |
| Meta Pixel | 分析追蹤 | 19 | 17.9% |
| jsDelivr | CDN | 18 | 17.0% |
| Bootstrap | 前端套件 | 17 | 16.0% |
| Nginx | 網頁伺服器 | 17 | 16.0% |
| YouTube | 影音 | 17 | 16.0% |
| Google Cloud CDN | CDN | 14 | 13.2% |
| Amazon CloudFront | CDN | 13 | 12.3% |
| cdnjs | CDN | 13 | 12.3% |
| Apache HTTP Server | 網頁伺服器 | 12 | 11.3% |
| Google Funding Choices | Cookie 同意 | 11 | 10.4% |
| ASP.NET | 網站框架 | 9 | 8.5% |
| Vue.js | 網站框架 | 8 | 7.5% |
| Amazon Web Services | 主機 | 7 | 6.6% |
| Elementor | WordPress 外掛 | 7 | 6.6% |
| Google Hosted Libraries | CDN | 7 | 6.6% |
| Nuxt | 網站框架 | 7 | 6.6% |
| Yoast SEO | WordPress 外掛 | 7 | 6.6% |
| Firebase | 主機 | 6 | 5.7% |
| OneTrust | Cookie 同意 | 6 | 5.7% |
| Varnish | 網頁伺服器 | 6 | 5.7% |
| IIS | 網頁伺服器 | 5 | 4.7% |
| LiteSpeed | 網頁伺服器 | 5 | 4.7% |
| WP Rocket | WordPress 外掛 | 5 | 4.7% |
| All in One SEO | WordPress 外掛 | 4 | 3.8% |
| Cxense | 分析追蹤 | 4 | 3.8% |
| Matomo | 分析追蹤 | 4 | 3.8% |
| Modernizr | 前端套件 | 4 | 3.8% |
| Piano | 其他 | 4 | 3.8% |
| Taboola | 廣告 | 4 | 3.8% |
| Alpine.js | 網站框架 | 3 | 2.8% |
| Dable | 廣告 | 3 | 2.8% |
| Drupal | 內容管理系統 | 3 | 2.8% |
| LiteSpeed Cache | WordPress 外掛 | 3 | 2.8% |
| Akamai | CDN | 2 | 1.9% |
| Astra | WordPress 佈景 | 2 | 1.9% |
| Google Maps | 其他 | 2 | 1.9% |
| Joomla | 內容管理系統 | 2 | 1.9% |
| OneSignal | 其他 | 2 | 1.9% |
| React | 網站框架 | 2 | 1.9% |
| ShareThis | 社群與留言 | 2 | 1.9% |
| Astro | 網站框架 | 1 | 0.9% |
| Blogger | 內容管理系統 | 1 | 0.9% |
| Contact Form 7 | WordPress 外掛 | 1 | 0.9% |
| GSAP | 前端套件 | 1 | 0.9% |
| Jetpack | WordPress 外掛 | 1 | 0.9% |
| JW Player | 影音 | 1 | 0.9% |
| Next.js | 網站框架 | 1 | 0.9% |
| Outbrain | 廣告 | 1 | 0.9% |
| Prebid | 廣告 | 1 | 0.9% |
| Ruby on Rails | 網站框架 | 1 | 0.9% |
| Tealium | 分析追蹤 | 1 | 0.9% |
| WooCommerce | WordPress 外掛 | 1 | 0.9% |
| WP Engine | 主機 | 1 | 0.9% |
| X (Twitter) Ads | 廣告 | 1 | 0.9% |
用 WordPress 的網站
| 網站 | 偵測到的技術 | 結果 | 檢查日期 |
|---|---|---|---|
| 蘋果仁applealmond.com | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 引新聞innews.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 台灣新聞雲報fclnews.com | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 宜蘭痴crushonyilan.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| Babyou 姊妹淘babyou.me | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| FEARLESS-COOLfearless.cool | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 中華新聞雲/中華日報cdns.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 火報firenews.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| A Day Magazineadaymag.com | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| Heho健康heho.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| INSIDE硬塞inside.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 禁聞網bannedbook.org | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| CNEWS 匯流新聞網cnews.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| FLiPERflipermag.com | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 今傳媒focusnews.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 客新聞hakkanews.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 寰宇新聞網globalnewstv.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 17news民生好報17news.net | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| AMM娛樂新聞ammtw.com | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| EVERYDAY OBJECTeverydayobject.us | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 報新聞 Mega Newscontentplatform.info | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 美聯社 APap.org | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 公民行動影音紀錄資料庫civilmedia.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 台灣新聞雲886.news | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 雲爸的私處dacota.tw | 偵測到 | 2026/10/17 | |
| SayDigi 點子生活saydigi.com | 偵測到 | 2026/10/16 | |
| 電腦王阿達kocpc.com.tw | 偵測到 | 2026/10/24 |