網站技術
從首頁看各網站用的內容管理系統、框架、CDN、分析與廣告工具本頁的資料來源與計算方式
網站1,995
已檢查1,22561%
偵測到技術1,062
未辨識90
無法讀取或被阻擋73
技術
每項技術出現在幾個網站的首頁;比例的分母是有成功檢查結果的 1,152 個網站。按名稱只看用它的網站。
| 技術 | 類別 | 網站數 | 比例 |
|---|---|---|---|
| Google Tag Manager | 分析追蹤 | 578 | 50.2% |
| Cloudflare | CDN | 450 | 39.1% |
| Google Analytics | 分析追蹤 | 436 | 37.8% |
| jQuery | 前端套件 | 363 | 31.5% |
| WordPress | 內容管理系統 | 248 | 21.5% |
| Font Awesome | 前端套件 | 236 | 20.5% |
| Google Fonts | 前端套件 | 229 | 19.9% |
| Meta Pixel | 分析追蹤 | 161 | 14.0% |
| Swiper | 前端套件 | 143 | 12.4% |
| Nginx | 網頁伺服器 | 129 | 11.2% |
| PHP | 網站框架 | 128 | 11.1% |
| Amazon CloudFront | CDN | 125 | 10.9% |
| Bootstrap | 前端套件 | 124 | 10.8% |
| Google AdSense | 廣告 | 98 | 8.5% |
| cdnjs | CDN | 79 | 6.9% |
| YouTube | 影音 | 73 | 6.3% |
| jsDelivr | CDN | 72 | 6.3% |
| Google Publisher Tag | 廣告 | 71 | 6.2% |
| Apache HTTP Server | 網頁伺服器 | 65 | 5.6% |
| ASP.NET | 網站框架 | 65 | 5.6% |
| Yoast SEO | WordPress 外掛 | 65 | 5.6% |
| Jetpack | WordPress 外掛 | 58 | 5.0% |
| Google Cloud CDN | CDN | 52 | 4.5% |
| Ruby on Rails | 網站框架 | 51 | 4.4% |
| Vue.js | 網站框架 | 50 | 4.3% |
| Google Hosted Libraries | CDN | 44 | 3.8% |
| Blogger | 內容管理系統 | 40 | 3.5% |
| Elementor | WordPress 外掛 | 40 | 3.5% |
| Nuxt | 網站框架 | 38 | 3.3% |
| IIS | 網頁伺服器 | 34 | 3.0% |
| Sentry | 分析追蹤 | 33 | 2.9% |
| GitHub Pages | 主機 | 30 | 2.6% |
| Hugo | 內容管理系統 | 28 | 2.4% |
| Lodash | 前端套件 | 28 | 2.4% |
| Firebase | 主機 | 27 | 2.3% |
| Google Funding Choices | Cookie 同意 | 21 | 1.8% |
| LiteSpeed | 網頁伺服器 | 21 | 1.8% |
| Modernizr | 前端套件 | 21 | 1.8% |
| LiteSpeed Cache | WordPress 外掛 | 20 | 1.7% |
| WP Rocket | WordPress 外掛 | 20 | 1.7% |
| Next.js | 網站框架 | 19 | 1.6% |
| Netlify | 主機 | 18 | 1.6% |
| Amazon Web Services | 主機 | 15 | 1.3% |
| Contact Form 7 | WordPress 外掛 | 14 | 1.2% |
| WooCommerce | WordPress 外掛 | 14 | 1.2% |
| All in One SEO | WordPress 外掛 | 12 | 1.0% |
| Matomo | 分析追蹤 | 12 | 1.0% |
| Varnish | 網頁伺服器 | 12 | 1.0% |
| Ghost | 內容管理系統 | 11 | 1.0% |
| React | 網站框架 | 11 | 1.0% |
| Astra | WordPress 佈景 | 10 | 0.9% |
| Envoy | 網頁伺服器 | 10 | 0.9% |
| OneTrust | Cookie 同意 | 10 | 0.9% |
| Vercel | 主機 | 10 | 0.9% |
| Alpine.js | 網站框架 | 9 | 0.8% |
| Google Maps | 其他 | 9 | 0.8% |
| OneSignal | 其他 | 9 | 0.8% |
| Akamai | CDN | 8 | 0.7% |
| Hexo | 內容管理系統 | 8 | 0.7% |
| Shopify | 內容管理系統 | 8 | 0.7% |
| Drupal | 內容管理系統 | 7 | 0.6% |
| Astro | 網站框架 | 6 | 0.5% |
| Dable | 廣告 | 6 | 0.5% |
| GSAP | 前端套件 | 6 | 0.5% |
| Hotjar | 分析追蹤 | 5 | 0.4% |
| Imperva | 防護與驗證 | 5 | 0.4% |
| ShareThis | 社群與留言 | 5 | 0.4% |
| Taboola | 廣告 | 5 | 0.4% |
| Criteo | 廣告 | 4 | 0.3% |
| Cxense | 分析追蹤 | 4 | 0.3% |
| Kinsta | 主機 | 4 | 0.3% |
| Piano | 其他 | 4 | 0.3% |
| Adobe Experience Manager | 內容管理系統 | 3 | 0.3% |
| Angular | 網站框架 | 3 | 0.3% |
| AngularJS | 網站框架 | 3 | 0.3% |
| Joomla | 內容管理系統 | 3 | 0.3% |
| OceanWP | WordPress 佈景 | 3 | 0.3% |
| Fastly | CDN | 2 | 0.2% |
| GeneratePress | WordPress 佈景 | 2 | 0.2% |
| Plausible | 分析追蹤 | 2 | 0.2% |
| AddThis | 社群與留言 | 1 | 0.1% |
| Alibaba Cloud CDN | CDN | 1 | 0.1% |
| Gatsby | 網站框架 | 1 | 0.1% |
| Jekyll | 內容管理系統 | 1 | 0.1% |
| JW Player | 影音 | 1 | 0.1% |
| Kadence | WordPress 佈景 | 1 | 0.1% |
| Mediavine | 廣告 | 1 | 0.1% |
| Medium | 內容管理系統 | 1 | 0.1% |
| New Relic | 分析追蹤 | 1 | 0.1% |
| Outbrain | 廣告 | 1 | 0.1% |
| Prebid | 廣告 | 1 | 0.1% |
| Sucuri | 防護與驗證 | 1 | 0.1% |
| Tailwind CSS | 前端套件 | 1 | 0.1% |
| Tealium | 分析追蹤 | 1 | 0.1% |
| Twenty Twenty-Five | WordPress 佈景 | 1 | 0.1% |
| Vite | 前端套件 | 1 | 0.1% |
| WP Engine | 主機 | 1 | 0.1% |
| WPForms Lite | WordPress 外掛 | 1 | 0.1% |
| X (Twitter) Ads | 廣告 | 1 | 0.1% |
用 IIS 的網站
| 網站 | 偵測到的技術 | 結果 | 檢查日期 |
|---|---|---|---|
| 夏綠蒂聊投資ccinvest.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 東森電視ebc.net.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 無毒農greenbox.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 7-ELEVEN i預購711go.7-11.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| Ambassadorambassador.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| EmailCash 會員獎勵網emailcash.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| HiStock嗨投資histock.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 聯成電腦lccnet.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 三立 iNewsinews.setn.com | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 三立 富房網fuhouse.setn.com | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 好房網housefun.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 順發線上購物isunfar.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| DAISOdaiso.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 三立祝你健康health.setn.com | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 台灣華報kingtop.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 愛傳媒i-media.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 愛屋線上houseol.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 梅花新聞網i-meihua.com | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 股代網gooddie.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| Bonjourbonjour.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| CMoney 理財寶cmoney.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| Electrolux 伊萊克斯electrolux.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| Focus Taiwanfocustaiwan.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| Kavalankavalanwhisky.com | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 宏雲悠遊數位hungwin.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 全仲網houseflow.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 吉家網gigahouse.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 環保跳蚤屋easysell.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 資展國際 iSpanispan.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 住商虎翼hbrealty.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 必富 berichberich.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| efujiefuji.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 自立晚報idn.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 | |
| 開眼電影網atmovies.com.tw | 偵測到 | 2026/10/25 |